VEE Rubber Motocross Reifen bei www.mc-reifen.de

Motocross Reifen

 

Schaufel-Reifen Kindercross Universal Cross VRM140 VRM 300
VEE Rubber Reifen bieten eine preiswerte Alternative.
In allen Größen und für alle Böden bietet VEE Rubber gute Reifen an

243

243

Sand Padles Schaufel Reifen für losen Sand
oder grundlosen Schlamm

Wir empfehlen diesen Reifen vorne mit dem
Shinko 80/100-21 F 540 zu kombinieren.

Dimensions-
bezeichnung
Profil
110/100 - 18 VRM 243
110/90 - 19 VRM 243

nach oben

 


  

 

Rollercross

VRM 140   /   VRM 174   /    VRM 162

 

 Roller Crossreifen
für Scooter Offroad Betrieb
im Gelände ideal, Supergripp

Dimensions-
bezeichnung
Index   Profil
Last

Speed

3.00 - 10 4 PR     VRM 174
3.00 - 12   VRM 174
120/90 - 10 4 PR     VRM 140
110/90 - 12 4 PR     VRM 140
115/80 - 13 52 M   VRM 162
130/70 - 13 47 J VRM 162
140/70 - 13 62 M VRM 162

nach oben

 


  

 

Kindercross

VRM 140 / VRM 174 / VRM 270 / VRM 272 / VRM 273

 

 Kinder Moto Crossreifen
hervorragende Eigenschaften
für alle Böden

Dimensions-
bezeichnung
Index   Profil
Last Speed
2.50 - 10 33 J VRM 140
2.50 - 10 VRM 174
2.75 - 10 37 J VRM 174
3.00 - 10 4 PR VRM 174
2.50 - 12 42 J VRM 270
3.00 - 12 VRM 174
80/100 - 12 41 M VRM 140
80/100 - 12 41 M VRM 273
60/100 - 14 29 M VRM 272
2.50 - 14 VRM 174
80/100 - 14 49 M VRM 140
2.50 - 15 VRM 174
90/100 - 16 51 M VRM 140
2.50 - 18 VRM 174
2.75 - 18 VRM 174
70/100 - 19 42 M VRM 140

nach oben


VRM 031 VRM 109

  

Standart Cross Reifen für alle Einsätze.
Reifen mit Doppelbezeichnung mit mm und Zoll Groesse. fährt sich gut auf allen Böden.

Dimensions-
bezeichnung
Doppel-
bezeichnung
Index Profil
Last Speed
  3.00 - 16 45 M VRM 236
  2.50 - 17 43 M VRM 031
120/90 - 17 4.50 - 17 72 P VRM 109
100/90 - 18 4.10 - 18 62 P VRM 109
110/90 - 18 4.00 - 18 64 P VRM 109
120/90 - 18 4.50 - 18 72 P VRM 109
  2.75 - 21 52 P VRM 031
90/90 - 21 3.00 - 21 51 R VRM 109

nach oben


 

 

VRM 140

 

  

Reifen für alle mittlere Böden

Dimensions-
bezeichnung
Index Profil
Last Speed
2.50 - 10 33 J VRM 140
80/100 - 12 41 M VRM 140
80/100 - 14 49 M VRM 140
90/100 - 16 51 M VRM 140
70/100 - 19 42 M VRM 140
100/100 - 18 59 M VRM 140
110/100 - 18 64 M VRM 140
120/100 - 18 68 M VRM 140
100/90 - 19 57 M VRM 140
110/90 - 19 62 M VRM 140
120/90 - 19 66 M VRM 140
80/100 - 20 56 M VRM 240
80/100 - 21 51 M VRM 140

nach oben

 


  

 

VRM 300

Reifen für mittlere bis harte Böden
gute Traktion auch noch bei griffigen Böden, gute Haltbarkeit

Dimensions-
bezeichnung
Index Profil
Last Speed
90/100 - 14 49 M VRM 300
110/100 - 18 59 M VRM 300
110/100 - 18 64 M VRM 300
100/90 - 19 57 M VRM 300
110/90 - 19 62 M VRM 300
80/100 - 21 51 M VRM 300

nach oben

 

 

Zurück zur Homepage von MC-Reifenservice - www.mc-reifen.de Ihr Partner in Sachen Motorradreifen und Zubehör

Web Design Schenk 2004